規格
電壓類型 | 12V | 24V | 36V | 48V |
---|---|---|---|---|
最大功率 | 220 W | 350 W | 350 W | 350 W |
輸出電流.DC | 15 A | 13 A | 10 A | 7.5 A |
串聯鋰電池組 | 3-5 | 6-10 | 9-16 | 12-20 |
輸入電壓.AC | 85-270 | 85-270 | 85-270 | 85-270 |
電池類型 | 鉛酸和鋰 | 鉛酸和鋰 | 鉛酸和鋰 | 鉛酸和鋰 |
體積尺寸 | 200 x 145 x 60 mm / 7.8 x 5.7 x 2.3″ | |||
重量 | 1.5 kg / 3.3 lbs | |||
冷卻方式 | 自然對流 | |||
防潮等級 | IP 66 |
所有類型
效率 | 93% peak efficiency; California Energy Commission (CEC) and Department of Energy (DOE) compliant |
---|---|
安全認證 | CE, UL1564, EN 60335-2-29, AS/NZS60335 (RCM), KC, PSE, UKCA |
發射功率 | FCC Part 15 / ICES 002 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-3, CISPR 14.1 RQ 350W 36V/48V: UNECE R10 |
抗擾性 | CISPR 14.2, EN 61000-6-2 (Industrial) RQ350W 36V/48V: UNECE R10 |