規格
電壓類型 | 24V | 36V | 48V |
---|---|---|---|
最大功率 | 650 W | 650 W | 650 W |
最大輸出電流.DC | 27.5 A | 18.1A | 13.5 A |
輸入電壓.AC | 85-270 | 85-270 | 85-270 |
電池類型 | 鉛酸和鋰 | 鉛酸和鋰 | 鉛酸和鋰 |
體積尺寸 | 252 x 186 x 80 mm / 9.9 x 7.3 x 3.1″ | ||
重量 | 3 kg / 6.5 lbs | ||
冷卻方式 | 自然對流 | ||
防潮等級 | IP 66 |
所有類型
效率 | 93% 峰值效率,符合加州能源委員會(CEC)和能源部(DOE)的要求 |
---|---|
安全認證 | UL1564、CSA 107.2、EN 60335-2-29、AZ/NZS60335 (RSM) |
發射功率 | FCC Part 15 / ICES 003 Class A, EN55011, EN 61000-6-4 |
抗擾性 | EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2 |