規格
| 電壓類型 | 24V | 36V | 48V |
|---|---|---|---|
| 最大功率 | 900 W | 900 W | 900 W |
| 最大輸出電流.DC | 37.5 A | 25A | 20 A |
| 輸入電壓.AC | 85-270 | 85-270 | 85-270 |
| 電池類型 | 鉛酸和鋰 | 鉛酸和鋰 | 鉛酸和鋰 |
| 體積尺寸 | 335 x 179 x 102 mm / 13.2 x 7.0 x 4.0″ | ||
| 重量 | 4 kg / 9.6 lbs | ||
| 冷卻方式 | 自然對流 | ||
| 防潮等級 | IP 66 | ||
所有類型
| 效率 | 滿載時為 90%,120 VAC,48 VDC |滿載時為 92%,240VAC、48 VDC 符合加州能源委員會 (CEC) 標準 |
|---|---|
| 安全認證 | UL1564, CSA 107.2, EN 60335-2-29 |
| 發射功率 | FCC Part 15 / ICES 003 Class A, EN55011, EN 61000-6-4 |
| 抗擾性 | EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2 |
