規格
電壓類型 | 48V | 72V |
---|---|---|
最大功率 | 1200 W &1500 W | 1200 W &1500 W |
最大輸出電流.DC | 25A & 30A | 17A & 20A |
輸入電壓.AC | 108-265 | 108-265 |
電池類型 | 鉛酸和鋰 | 鉛酸和鋰 |
體積尺寸 | 280 x 246 x 110 mm / 10.9 x 9.7 x 4.3″ | |
重量 | 5 kg / 11 lbs | |
冷卻方式 | 自然對流 | |
防潮等級 | IP 66 |
所有類型
效率 | 94% 峰值效率;加州能源委員會 (CEC) |
---|---|
安全認證 | UL approved to UL1564 3rd Ed. and CSA 107.2, EN 60335-2-29 Designed to meet UL2202 1st Ed. |
發射功率 | FCC Part 15 / ICES 003 Class A, EN 55011 |
抗擾性 | EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |