規格
| 電壓類型 | 24V | 36V | 48V |
|---|---|---|---|
| 最大功率 | 700 W | 700 W | 700 W |
| 輸出電流.DC | 30 A | 20 A | 15 A |
| 串聯鋰電池組 | 6-10 | 9-16 | 12-20 |
| 輸入電壓.AC | 85-270 | 85-270 | 85-270 |
| 電池類型 | 鉛酸和鋰 | 鉛酸和鋰 | 鉛酸和鋰 |
| 體積尺寸 | 230 x 150 x 80 mm / 9 x 5.9 x 3.14″ | ||
| 重量 | 2.8 kg / 6.2 lbs | ||
| 冷卻方式 | 自然對流 | ||
| 防潮等級 | IP 67 | ||
所有類型
| 效率 | 93%峰值效率,符合加州能源委員會(CEC)和能源部(DOE)的要求 |
|---|---|
| 安全認證 | CE、UL1564、EN 60335-2-29、AS/NZS60335 (RCM)、KC、PSE、UKCA |
| 發射功率 | FCC Part 15 / ICES 002 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,EN 61000-6-3, CISPR 14.1 RQ 350W 36V/48V: UNECE R10 |
| 抗擾性 | CISPR 14.2、EN 61000-6-2(工業)RQ350W 36V/48V: UNECE R10 |
